河南8家企业能效达到基准值水平
发布时间:2024-01-05
|
阅读量:
|
来源:河南能源发展网
分享到:
郑州欧普陶瓷有限公司等8家企业采取能源计量和统计管理能力提升、节能降碳技术改造、淘汰落后设施、工艺装备迭代升级等措施实施节能降碳改造,经第三方审核、省辖市审核确认,以下8家企业能效达到基准值水平或限定值
河南8家企业能效达到基准值水平
序号 | 地市 | 企业名称 | 主营(重点工序) 产品名称 |
企业能效水平 | 备注 | |
1 | 郑州市 | 郑州欧普陶瓷有限公司 | 卫生陶瓷 | 达到标杆水平 | ||
2 | 郑州市 | 郑州中泰瓷业股份有限公司 | 0.5%<吸水率≤10%的陶瓷砖 | 达到基准水平 | ||
3 | 开封市 | 河南开门子肥业有限公司 | 复混肥(团粒法) | 达到限定值 | ||
复混肥(喷淋法) | / | 已停产,不再使用 | ||||
4 | 新乡市 | 新乡县鸿翔纸业有限公司 | 未脱墨废纸浆(自用浆) | 达到先进值 | ||
5 | 新乡市 | 新乡市华新造纸厂 | 脱墨废纸浆(自用浆) | 达到先进值 | ||
6 | 焦作市 | 河南省武陟县广源纸业有限公司 | 包装用纸 | 达到先进值 | ||
机制纸和纸板(非涂布印刷书写纸) | 达到准入值 | |||||
涂布印刷纸 | 达到准入值 | |||||
纸浆(脱墨废纸浆) | 达到先进值 | |||||
7 | 焦作市 | 风神轮胎股份有限公司 | 全钢子午线轮胎 | 达到基准水平 | ||
8 | 焦作市 | 河南奋安铝业有限公司 | 基材 | 达到先进值 | ||
粉末喷涂型材 | 达到先进值 | |||||
木纹型材 | 达到先进值 | |||||
穿条式隔热型材 | 达到先进值 | |||||
浇注式隔热型材 | 达到先进值 |
(能源院 薛荣东)
。